日本日置电压记录仪LR5041-20
用于测量传感器输出和设备的模拟输出
- 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸
- 一目了然的2个项目显示
- 可在记录时将数据传输至计算机中
- 可在记录时更换电池(30秒内)
- 每个通道可记录60000个数据
- 具备可记录所有变化的统计值记录模式
- 电池电量不足时备份测量数据
- 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
日本日置电压记录仪LR5041-20的基本参数
特点 | 记录仪表信号和测量传感器及其他设备的模拟输出 |
功能 | 预热功能(使用预热功能时,需要单独的外部供电电源) |
测量项目 | DC电压1ch |
测量量程 | LR5041-20:-50.00mV ~ 50.00mV LR5042-20:-5.000V ~ 5.000V LR5043-20:-50.00V ~50.00V |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C时) |
防水防尘 | IP54(防水设计) |
操作温湿度 | -20°C~ 70°C, 80%rh 以下(不凝结) |
体积和重量 | 约79W ×70H × 37Dmm,165g |
供电电源 | 5号碱性干电池(LR6)× 1 |
电池寿命 | 约2年(记录间隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约2个月(记录间隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
附件 | 连接线LR9082× 1,托架× 1,5号碱性干电池(LR6)× 1,说明书× 1,操作指南× 1 |
日本日置电压记录仪LR5041-20的选配件:
通讯转换器LR5091 |
|
|
通讯仪LR5092-20 |
|
|
磁性吊带Z5004 | ||
连接线LR9081 |
|
|
挂壁式托架LR9901 | 不适用于LR5051 |